¸Þ´º ³Ñ¾î°¡±â

HOME > About GOMOTEC > Equipments
Thermoforming M/C & Hyd' Press
| Model | Maker | Q¡¯ty |
|---|---|---|
| FLCR-415PC5-Q2-EX | Asano Lab. | 1set |
| HHP-0600-A1 (60Ton) | Heung Jin | 1set |
Drum Foam Fixture
| Foaming Size : | W400*L500*H50 * 24 Cavity |
| Cycle Time : | 16sec (200set/efficiency 90%) |
| Pouring Capa' : | Max 0.1kg/sec |
| Blowing Agent : | C/Pentane, R141b |
Measuring Equipment for Quality
| Measuring Equipment | Q¡¯ty |
|---|---|
| Function Test Chamber | 1set |
| 3-Axis Measuring M/C Dukin | 1set |
| 3-Axis Modeling M/C Fujioka | 1set |
| Salt Spray Test Chamber | 1set |
| XRF-Inspector | 1set |
50875, 192, Gomo-ro324Beon-gil, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea | TEL: +82-55-345-9790 | FAX : +82-55-345-9793
